| 分项 Item |
技术参数 Technical parameter | |
| 单元基本参数 panel |
单元板尺寸 Dimension | (W)320*160mm(H) |
| 点间距离 Pixel pitch | 2.0mm | |
| 物理密度 Pixel Density | 250000/㎡ | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED灯规格 LED specification | SMD1515 | |
| 单元板分辨率 Pixel resolution | (W)160*80(H) | |
| 单元板最大功率 Average power | 25W | |
| 单元板最大电流 Panel current | 5A | |
| 单元板重量 Panel weight | 0.5KG | |
| 供电 | 湿度 Humidity | 10%-85%RH |
| 单元板接口 Hub connecting | HUB75 | |
| 最佳视角 Best viewing angle | Horizontal >120 Vertical>120 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 4-30M | |
| 工作温度 Working temperature | -20-+60 摄氏度 | |
| 单元板供电 Panel power supply | DC4.5V~5V | |
| 屏体供电 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% | |
| 最大功率 Max power | <520W/㎡ | |
| 平均功率 Average power | 150W/㎡ | |
| 电源使用数量 power quantity | 200W/6PCS | |
| 技术参数 Technical parameter |
驱动方式 Driving type | 恒流Constant current drive |
| 扫描方式 Drive type | 1/40Scanning | |
| 刷新频率 Refresh frequency | 3840HZ/S | |
| 显示颜色 Display color | 16.7M | |
| 亮度 Brightness | 450cd/㎡ | |
| 灰度 gray scale | 12bit | |
| 防护等级 | 正面IP30,背面IP30 | |
| 使用寿命 Life span | 100000Hours | |
| 通讯距离 Communication distance | 网线<100M | |
MCN200
indoor, 2.0mm, 320mmx160mm,40s, 3840Hz





评价
目前还没有评价